今日盘中突破半年线个股
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3276.42点,收于半年线之上,涨跌幅-0.44%,A股总成交额为3832.39亿元。到目前为止今日有67只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有唯万密封、华林证券、仁东控股等,乖离率分别为13.11%、7.46%、5.76%;飞荣达、怡球资源、中设咨询等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月2日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301161 | 唯万密封 | 14.72 | 35.75 | 23.84 | 26.96 | 13.11 |
002945 | 华林证券 | 7.57 | 2.37 | 14.02 | 15.06 | 7.46 |
002647 | 仁东控股 | 10.03 | 8.02 | 6.12 | 6.47 | 5.76 |
300689 | 澄天伟业 | 5.45 | 2.40 | 21.52 | 22.46 | 4.37 |
300797 | 钢研纳克 | 4.21 | 1.38 | 11.64 | 12.12 | 4.10 |
002436 | 兴森科技 | 3.80 | 1.19 | 13.49 | 13.94 | 3.34 |
301228 | 实朴检测 | 3.27 | 3.32 | 16.20 | 16.73 | 3.26 |
600734 | ST实达 | 4.96 | 1.04 | 4.11 | 4.23 | 2.93 |
300380 | 安硕信息 | 4.20 | 7.02 | 18.59 | 19.11 | 2.82 |
002762 | 金发拉比 | 2.87 | 7.47 | 10.86 | 11.12 | 2.41 |
300706 | 阿石创 | 5.89 | 10.57 | 26.32 | 26.95 | 2.38 |
601155 | 新城控股 | 2.30 | 0.95 | 16.11 | 16.49 | 2.37 |
000056 | 皇庭国际 | 2.69 | 2.50 | 4.11 | 4.20 | 2.20 |
300594 | 朗进科技 | 2.39 | 0.63 | 23.46 | 23.95 | 2.07 |
600516 | 方大炭素 | 3.83 | 2.01 | 6.39 | 6.51 | 1.87 |
300650 | 太龙股份 | 2.70 | 1.56 | 12.31 | 12.53 | 1.83 |
603158 | 腾龙股份 | 1.89 | 1.89 | 7.43 | 7.56 | 1.72 |
301349 | 信德新材 | 2.11 | 7.76 | 58.05 | 58.92 | 1.50 |
002251 | 步步高 | 1.67 | 4.98 | 5.39 | 5.47 | 1.50 |
300647 | 超频三 | 8.06 | 11.22 | 7.54 | 7.64 | 1.37 |
300449 | 汉邦高科 | 1.81 | 1.69 | 6.67 | 6.76 | 1.33 |
002480 | 新筑股份 | 1.23 | 1.11 | 4.89 | 4.95 | 1.23 |
002991 | 甘源食品 | 1.79 | 0.68 | 83.57 | 84.59 | 1.22 |
300059 | 东方财富 | 2.01 | 2.28 | 16.04 | 16.23 | 1.21 |
300507 | 苏奥传感 | 1.60 | 2.39 | 6.28 | 6.34 | 0.98 |
603177 | 德创环保 | 1.17 | 0.84 | 14.52 | 14.66 | 0.96 |
002591 | 恒大高新 | 0.90 | 1.83 | 6.66 | 6.72 | 0.95 |
002715 | 登云股份 | 0.95 | 0.24 | 14.80 | 14.93 | 0.90 |
300838 | 浙江力诺 | 0.91 | 0.53 | 17.52 | 17.67 | 0.86 |
603809 | 豪能股份 | 2.16 | 0.59 | 10.78 | 10.87 | 0.82 |
600345 | 长江通信 | 0.89 | 0.39 | 20.17 | 20.33 | 0.79 |
002156 | 通富微电 | 2.89 | 2.54 | 22.29 | 22.46 | 0.78 |
300276 | 三丰智能 | 0.80 | 0.62 | 3.73 | 3.76 | 0.77 |
000504 | 南华生物 | 0.77 | 0.08 | 11.70 | 11.79 | 0.76 |
603867 | 新化股份 | 1.77 | 0.62 | 35.99 | 36.23 | 0.67 |
301199 | 迈赫股份 | 0.69 | 1.31 | 26.28 | 26.45 | 0.66 |
300402 | 宝色股份 | 1.15 | 0.86 | 20.05 | 20.18 | 0.65 |
001215 | 千味央厨 | 1.64 | 0.72 | 70.35 | 70.80 | 0.64 |
002620 | 瑞和股份 | 1.08 | 0.48 | 5.59 | 5.62 | 0.62 |
002325 | 洪涛股份 | 0.56 | 1.63 | 1.78 | 1.79 | 0.61 |
300538 | 同益股份 | 2.04 | 0.96 | 15.42 | 15.51 | 0.57 |
301165 | 锐捷网络 | 1.53 | 5.27 | 51.59 | 51.88 | 0.56 |
002702 | 海欣食品 | 1.96 | 3.04 | 5.70 | 5.73 | 0.54 |
000069 | 华侨城A | 1.03 | 0.25 | 4.87 | 4.90 | 0.54 |
600801 | 华新水泥 | 2.88 | 0.88 | 14.21 | 14.28 | 0.52 |
002347 | 泰尔股份 | 0.76 | 1.65 | 5.25 | 5.28 | 0.49 |
835179 | 凯德石英 | 0.83 | 0.10 | 21.71 | 21.82 | 0.49 |
002855 | 捷荣技术 | 1.41 | 0.34 | 10.04 | 10.09 | 0.46 |
600203 | 福日电子 | 1.31 | 2.52 | 6.18 | 6.21 | 0.44 |
603123 | 翠微股份 | 2.05 | 1.73 | 10.90 | 10.95 | 0.42 |
600624 | 复旦复华 | 0.49 | 0.18 | 6.16 | 6.19 | 0.41 |
300230 | 永利股份 | 0.79 | 0.39 | 3.83 | 3.84 | 0.35 |
603377 | 东方时尚 | 0.64 | 0.17 | 7.78 | 7.81 | 0.33 |
002615 | 哈尔斯 | 0.29 | 0.30 | 6.86 | 6.88 | 0.27 |
600252 | 中恒集团 | 0.78 | 0.40 | 2.58 | 2.59 | 0.27 |
002870 | 香山股份 | 0.54 | 0.52 | 31.71 | 31.78 | 0.21 |
001322 | 箭牌家居 | 0.47 | 3.22 | 19.03 | 19.07 | 0.21 |
301263 | 泰恩康 | 1.10 | 0.67 | 20.13 | 20.16 | 0.17 |
300543 | 朗科智能 | 0.32 | 0.34 | 9.47 | 9.49 | 0.17 |
000401 | 冀东水泥 | 1.11 | 0.42 | 8.22 | 8.23 | 0.16 |
002708 | 光洋股份 | 1.22 | 1.88 | 6.63 | 6.64 | 0.10 |
300836 | 佰奥智能 | 0.61 | 0.59 | 26.36 | 26.38 | 0.07 |
300798 | 锦鸡股份 | 0.15 | 0.22 | 6.79 | 6.79 | 0.07 |
300978 | 东箭科技 | 0.31 | 1.30 | 12.87 | 12.88 | 0.06 |
833873 | 中设咨询 | 1.60 | 0.58 | 3.18 | 3.18 | 0.04 |
601388 | 怡球资源 | 0.00 | 0.47 | 3.14 | 3.14 | 0.03 |
300602 | 飞荣达 | 0.79 | 1.20 | 16.53 | 16.53 | 0.00 |
相关阅读
精彩推荐
- 今日盘中突破半年线个股
- 窖藏1998多少钱一瓶(习酒1998)
- 讯飞星火App恢复上架苹果应用商店
- 读职高有意义吗?
- C视频·大运村的“young”气生活丨两只手的骨间弹奏
- 失落的一角读后感300字 失落的一角读后感
- WTI 9月原油期货收跌0.52%
- (成都大运会)中国情侣选手收获跆拳道1金2银 比赛现场浪漫求婚
- 巴黎官网更新首页:内马尔、李刚仁在列,没有姆巴佩
- 今夜武汉,以满城光影致敬最可爱的人
- 【世界看大运】吃火锅、写书法、与中国选手切磋技艺……成都大运会为各国运动员体验中国文化带来难忘经历
- 沪苏湖铁路有了新进展!盛泽站站房混凝土主体结构顺利封顶
- J.D.Power发布汽车保值率排行榜,飞度保值堪比保时捷
- 地沟油变废为宝成就“大买卖”:回收价5400-5500元/吨,下游公司积极扩产
- 全国中小学消防安全公开课网络直播(网络直播软件哪个好)
- 华中数控:目前数控系统产品销售中高档数控系统占80%,经济型数控系统占比20%
- OPPO“发狠了”,12GB+256GB跌至1949元,格局打开了
- 喜提7亿新标 ! 华建集团建设咨询施工总承包再发力
- 蒙古褶 蒙古褶怎么改善
- 孩子近视了怎么恢复 孩子近视了怎么恢复视力
- 蜜雪冰城成立供应链新公司
- 2023年8月1日山东省铁矿石(巴)价格最新行情预测
- 室温超导复现失败?北航连发两文未发现超导磁悬浮 但美国国家实验室计算证实理论上存在
- 视障女生坐高铁,用实际行动提醒社会大众
- 小鱿鱼须家常做法视频(小鱿鱼须家常做法)
- 午间公告:温氏股份已耗资6.38亿元回购0.51%股份
- 宋都股份大股东占款遭子公司诉讼
- 瑞典丹麦未采取措施,伊合组织表失望
- 内蒙古自治区呼和浩特市2023-08-01 10:27发布暴雨蓝色预警
- 云南加大旅游市场秩序整治力度