今日盘中突破年线个股|热议
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29分,上证综指3194.63点,收于年线之下,涨跌幅0.38%,A股总成交额为3869.91亿元。到目前为止今日有95只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有拓邦股份、中航高科、仟源医药等,乖离率分别为9.95%、5.82%、3.27%;惠达卫浴、广电计量、大悦城等个股乖离率小,刚刚站上年线。6月30日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002139 | 拓邦股份 | 10.03 | 9.60 | 11.87 | 13.05 | 9.95 |
600862 | 中航高科 | 6.91 | 1.18 | 24.27 | 25.68 | 5.82 |
300254 | 仟源医药 | 8.03 | 6.28 | 6.90 | 7.13 | 3.27 |
002355 | 兴民智通 | 3.55 | 3.53 | 4.81 | 4.96 | 3.18 |
002615 | 哈尔斯 | 3.36 | 3.12 | 6.58 | 6.76 | 2.68 |
300916 | 朗特智能 | 3.68 | 9.76 | 33.54 | 34.36 | 2.45 |
002826 | 易明医药 | 4.23 | 2.79 | 10.84 | 11.09 | 2.34 |
300143 | 盈康生命 | 3.49 | 0.68 | 11.01 | 11.27 | 2.33 |
300745 | 欣锐科技 | 4.74 | 4.04 | 42.63 | 43.55 | 2.17 |
002402 | 和而泰 | 2.50 | 1.54 | 16.46 | 16.80 | 2.08 |
002900 | 哈三联 | 2.06 | 0.90 | 13.10 | 13.36 | 2.00 |
300564 | 筑博设计 | 1.98 | 1.13 | 13.13 | 13.38 | 1.93 |
300478 | 杭州高新 | 2.51 | 1.22 | 10.04 | 10.23 | 1.91 |
300329 | 海伦钢琴 | 1.87 | 0.43 | 6.95 | 7.07 | 1.75 |
002998 | 优彩资源 | 2.02 | 0.98 | 6.96 | 7.08 | 1.74 |
301108 | 洁雅股份 | 2.33 | 1.05 | 35.91 | 36.47 | 1.57 |
301218 | 华是科技 | 2.76 | 2.55 | 22.78 | 23.12 | 1.48 |
002942 | 新农股份 | 1.74 | 0.12 | 17.82 | 18.08 | 1.45 |
603676 | 卫信康 | 2.36 | 0.38 | 13.71 | 13.90 | 1.36 |
300590 | 移为通信 | 2.62 | 2.38 | 12.00 | 12.16 | 1.34 |
000517 | 荣安地产 | 1.67 | 0.29 | 3.01 | 3.05 | 1.30 |
605318 | 法狮龙 | 5.18 | 14.92 | 14.44 | 14.63 | 1.28 |
002778 | 中晟高科 | 2.10 | 0.51 | 14.38 | 14.56 | 1.28 |
600267 | 海正药业 | 1.69 | 0.62 | 11.29 | 11.43 | 1.25 |
600130 | 波导股份 | 1.41 | 0.75 | 4.28 | 4.33 | 1.20 |
301016 | 雷尔伟 | 1.88 | 4.95 | 19.83 | 20.06 | 1.17 |
600883 | 博闻科技 | 1.60 | 0.34 | 7.51 | 7.60 | 1.16 |
000510 | 新金路 | 1.46 | 0.56 | 6.18 | 6.25 | 1.12 |
002286 | 保龄宝 | 9.95 | 2.71 | 9.29 | 9.39 | 1.11 |
600791 | 京能置业 | 2.69 | 1.15 | 4.53 | 4.58 | 1.10 |
603031 | 安孚科技 | 3.37 | 0.36 | 46.72 | 47.22 | 1.07 |
603663 | 三祥新材 | 1.29 | 0.38 | 14.76 | 14.92 | 1.06 |
000779 | 甘咨询 | 1.10 | 0.22 | 10.87 | 10.98 | 1.01 |
000686 | 东北证券 | 1.17 | 0.22 | 6.85 | 6.92 | 0.98 |
000987 | 越秀资本 | 0.96 | 0.06 | 6.27 | 6.33 | 0.93 |
603666 | 亿嘉和 | 1.09 | 1.57 | 44.88 | 45.30 | 0.93 |
601211 | 国泰君安 | 1.09 | 0.08 | 13.80 | 13.93 | 0.91 |
002566 | 益盛药业 | 1.70 | 0.57 | 8.30 | 8.38 | 0.91 |
000978 | 桂林旅游 | 1.75 | 0.58 | 7.48 | 7.55 | 0.87 |
002500 | 山西证券 | 1.09 | 0.11 | 5.53 | 5.58 | 0.87 |
600837 | 海通证券 | 0.88 | 0.07 | 9.13 | 9.21 | 0.85 |
000524 | 岭南控股 | 1.90 | 0.28 | 10.61 | 10.70 | 0.84 |
300735 | 光弘科技 | 1.44 | 0.41 | 10.45 | 10.54 | 0.83 |
603871 | 嘉友国际 | 2.84 | 0.25 | 15.47 | 15.58 | 0.73 |
300287 | 飞利信 | 1.03 | 0.90 | 3.90 | 3.93 | 0.72 |
603358 | 华达科技 | 1.32 | 0.33 | 19.12 | 19.26 | 0.71 |
002853 | 皮阿诺 | 0.96 | 0.62 | 17.68 | 17.81 | 0.71 |
002066 | 瑞泰科技 | 1.02 | 0.53 | 11.81 | 11.89 | 0.70 |
605003 | 众望布艺 | 3.76 | 3.18 | 19.19 | 19.32 | 0.67 |
600624 | 复旦复华 | 0.97 | 0.32 | 6.19 | 6.23 | 0.65 |
001308 | 康冠科技 | 0.77 | 0.65 | 27.20 | 27.37 | 0.64 |
002203 | 海亮股份 | 1.01 | 0.05 | 11.89 | 11.97 | 0.63 |
600051 | 宁波联合 | 2.24 | 0.87 | 7.26 | 7.31 | 0.62 |
300108 | *ST吉药 | 2.99 | 0.67 | 2.06 | 2.07 | 0.61 |
002705 | 新宝股份 | 2.56 | 0.59 | 17.90 | 18.01 | 0.59 |
603823 | 百合花 | 0.97 | 0.27 | 12.40 | 12.47 | 0.59 |
002294 | 信立泰 | 1.62 | 0.12 | 31.22 | 31.40 | 0.59 |
600630 | 龙头股份 | 2.49 | 1.16 | 5.73 | 5.76 | 0.56 |
603983 | 丸美股份 | 1.68 | 0.12 | 32.46 | 32.64 | 0.56 |
002158 | 汉钟精机 | 0.61 | 0.15 | 24.49 | 24.61 | 0.51 |
000548 | 湖南投资 | 1.25 | 0.36 | 4.84 | 4.86 | 0.50 |
002873 | 新天药业 | 1.41 | 2.07 | 13.55 | 13.62 | 0.50 |
000417 | 合肥百货 | 1.52 | 0.40 | 4.67 | 4.69 | 0.49 |
002494 | 华斯股份 | 3.11 | 0.81 | 4.62 | 4.64 | 0.47 |
600426 | 华鲁恒升 | 0.83 | 0.07 | 30.39 | 30.53 | 0.47 |
000963 | 华东医药 | 1.98 | 0.22 | 43.65 | 43.86 | 0.47 |
002233 | 塔牌集团 | 1.18 | 0.17 | 7.68 | 7.72 | 0.46 |
300279 | 和晶科技 | 0.90 | 0.70 | 5.56 | 5.59 | 0.46 |
002179 | 中航光电 | 2.90 | 0.45 | 45.20 | 45.41 | 0.46 |
600303 | ST曙光 | 3.05 | 1.31 | 5.39 | 5.41 | 0.42 |
000652 | 泰达股份 | 1.72 | 0.63 | 4.12 | 4.14 | 0.40 |
300173 | 福能东方 | 1.30 | 0.51 | 4.65 | 4.67 | 0.37 |
603089 | 正裕工业 | 1.26 | 0.34 | 8.84 | 8.87 | 0.37 |
600113 | 浙江东日 | 0.98 | 0.20 | 7.21 | 7.24 | 0.35 |
600628 | 新世界 | 0.70 | 0.15 | 7.17 | 7.19 | 0.33 |
300172 | 中电环保 | 0.42 | 0.60 | 4.77 | 4.79 | 0.32 |
300176 | 派生科技 | 0.49 | 0.39 | 6.14 | 6.16 | 0.29 |
000778 | 新兴铸管 | 0.49 | 0.14 | 4.07 | 4.08 | 0.27 |
600120 | 浙江东方 | 0.80 | 0.14 | 3.79 | 3.80 | 0.27 |
300321 | 同大股份 | 1.76 | 0.36 | 16.16 | 16.20 | 0.23 |
300983 | 尤安设计 | 0.55 | 0.47 | 31.23 | 31.30 | 0.22 |
000751 | 锌业股份 | 0.92 | 0.23 | 3.28 | 3.29 | 0.22 |
000019 | 深粮控股 | 0.82 | 0.31 | 7.38 | 7.40 | 0.21 |
601567 | 三星医疗 | 1.36 | 0.11 | 12.64 | 12.66 | 0.19 |
601869 | 长飞光纤 | 2.20 | 0.53 | 36.70 | 36.76 | 0.15 |
600663 | 陆家嘴 | 0.92 | 0.10 | 9.90 | 9.91 | 0.13 |
300355 | 蒙草生态 | 2.64 | 2.62 | 3.50 | 3.50 | 0.10 |
834765 | 美之高 | 1.56 | 0.12 | 5.84 | 5.85 | 0.10 |
000582 | 北部湾港 | 0.13 | 0.15 | 7.55 | 7.56 | 0.09 |
003001 | 中岩大地 | 1.05 | 1.22 | 16.32 | 16.33 | 0.08 |
002023 | 海特高新 | 0.77 | 0.32 | 9.20 | 9.21 | 0.07 |
600961 | 株冶集团 | 1.37 | 0.28 | 8.12 | 8.13 | 0.06 |
000031 | 大悦城 | 2.22 | 0.20 | 3.69 | 3.69 | 0.06 |
002967 | 广电计量 | 0.35 | 0.14 | 20.17 | 20.18 | 0.04 |
603385 | 惠达卫浴 | 2.30 | 0.50 | 7.56 | 7.56 | 0.00 |
相关阅读
- 今日盘中突破年线个股|热议
- 万人助万企|中牟县黄店镇深入企业走访调研安全生产|焦点热文
- 每日精选:德展健康(000813.SZ):BRM抗癌新药为化药1类创新药,目前处于临床前研究阶段
- 2023 MWC上海 | 闵行区大数据中心领导莅临爱数展位
- 速看:诺思格:融资净偿还7.31万元,融资余额990.47万元(06-29)
- 博力威06月29日获沪股通增持4.07万股 世界快播
- 苹果(AAPL.US)股价续创新高! 花旗看涨至240美元 Wedbush豪言市值将达4万亿 天天快讯
- 苹果期货板块6月29日涨0.85%,国投中鲁领涨,主力资金净流出340.26万元
- 能为笔记本电脑快充:联想65W口红电源79元到手,支持多协议充电
- 累计增长超20倍!中国-非洲贸易指数首次对外发布-环球聚焦
精彩推荐
- 今日盘中突破年线个股|热议
- 万人助万企|中牟县黄店镇深入企业走访调研安全生产|焦点热文
- 每日精选:德展健康(000813.SZ):BRM抗癌新药为化药1类创新药,目前处于临床前研究阶段
- 2023 MWC上海 | 闵行区大数据中心领导莅临爱数展位
- 速看:诺思格:融资净偿还7.31万元,融资余额990.47万元(06-29)
- 博力威06月29日获沪股通增持4.07万股 世界快播
- 苹果(AAPL.US)股价续创新高! 花旗看涨至240美元 Wedbush豪言市值将达4万亿 天天快讯
- 苹果期货板块6月29日涨0.85%,国投中鲁领涨,主力资金净流出340.26万元
- 能为笔记本电脑快充:联想65W口红电源79元到手,支持多协议充电
- 累计增长超20倍!中国-非洲贸易指数首次对外发布-环球聚焦
- 春光无限好|世界快看
- 命令与征服:军团 beta 鉴赏(超多图)
- 中国建设银行阿斯塔纳分行向当地慈善基金进行公益慈善捐赠 天天速讯
- 【大国基理】山西平定:下足智慧治理的“绣花功夫”-天天观点
- 捷强装备终止重大资产重组事项
- 上限26895元、下限1810元!2023年南宁住房公积金缴存基数上下限将有调整 环球快讯
- 不堪是什么意思_词语不堪什么意思_世界视讯
- 可惜!国足又损失1名大将,年仅24岁自毁前程,曾被誉为国产伊布
- 什么是等渗溶液?等张溶液和等渗溶液的关系是什么?
- 亚马逊云科技发起“智能视觉创新加速计划”|观速讯
- 符文工房5法式吐司怎么做-视焦点讯
- 环保造假屡禁不止怎么破?生态环境部:将以“四强”举措加强地方环境监管执法 当前热门
- 全球热点评!中贝通信涨10.00%,民生证券一个月前给出“买入”评级
- 隆基BIPV: 以科技铸就"可靠的光伏屋顶",全方位满足业主需求
- 田象霞:扎根济南社区40年,在居民眼中是“万能的”_当前信息
- 1.3-丙二胺商品报价动态(2023-06-29)
- 环球看热讯:宏派汽车工业有限公司
- 世界简讯:清蒸肉饼的做法大全(肉饼的做法大全)
- 观天下!2017世乒赛全部比赛结果汇总_世乒赛2017直播
- 零跑汽车总裁吴保军:争取通过全域自研成为世界级智能电动车企